airmax24 © - Windenergie der Zukunft, Die Leistungsdaten der Anlage
|
| Wind Stärke |
km/h | mp/h | kn | m/s | Bezeichnung | Beschreibung (Wirkung an Land bzw. auf See) |
| 0 | 0 - 1 | 0 - 0,06 | 0 - 1 | 0,0 - 0,2 | Windstille | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor, spiegelglatte See |
| 1 | 1 - 5 | 0,6 - 3,4 | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 | leichter Zug | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt |
| 2 | 6 - 11 | 3,5 - 7,1 | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | leichte Brise | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar, kleine kurze Wellen, Oberfl. glasig, airmax 200 fängt an zu drehen. |
| 3 | 12 - 19 | 7,2 - 12,1 | 7 - 10 | 3,4 - 5,4 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Anfänge der Schaumbildung |
| 4 | 20 - 28 | 12,2 - 17,7 | 11 - 15 | 5,5 - 7,9 | mäßige Brise | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben, kleine länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe, herk. Windanlagen fangen an zu drehen. |
| 5 | 29 - 38 | 17,8 - 23,9 | 16 - 21 | 8,0 - 10,7 | frische Brise | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Schaumköpfe auf Seen, Wind deutlich hörbar, mäßige Wellen von großer Länge |
| 6 | 39 - 49 | 24 - 30,7 | 22 - 27 | 10,8 - 13,8 | starker Wind | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen, größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
| 7 | 50 - 61 | 30,8 - 38,2 | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | steifer Wind | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind, grobe See, weißer Schaum von den brechenden Wellen legt sich in Schaumstreifen in Windrichtung |
| 8 | 62 - 74 | 38,3 - 46,3 | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | stürmischer Wind | Große Bäume bewegen sich, Zweige brechen ab, beim gehen erhebliche Behinderung, hohe Wellenberge deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
| 9 | 75 - 88 | 46,4 - 55 | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | Sturm | Äste brechen, Ziegel werden von Dächern gehoben, hohe Wellen mit verwehter Gischt, herkömmliche Windanlagen schalten ab, airmax 200 dreht weiter |
| 10 | 89 - 102 | 55,1 - 63,7 | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, Häuser beschädigt, sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange überbrechende Kämme, airmax 200 dreht noch |
| 11 | 103 - 117 | 63,8 - 73 | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | orkanartiger Sturm | heftige Böhen, schwere Sturmschäden, sehr selten im Binnenland, brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
| 12 | 118 - 133 | > 74 | > 64 | 32,7 - 36,9 | Orkan | schwere Sturmschäden und Verwüstungen, sehr selten im Landesinneren, See vollkommen weiß, Gischt mit Luft gefüllt dadurch Schaumbildung, keine Sicht mehr |
http://www.airmax24-gera.de/leistungsdaten.html
© 2003 Andreas Böttcher DaWeDe
Optimiert für 1024 X 768 Pixel